DETECTION LATENCY BENCHMARK
총격 속보는
몇 분 뒤 잡히는가.
2026년 7월 Seattle Fire 공개 출동 신호를, 나중에 확정된 Seattle Police 총격 기록과 시간·거리로 연결했습니다.
범죄 발생 전 예측이 아닙니다.SFD의 ‘폭력 현장’ 코드는 총격 확정이 아니며, 이 화면은 탐지 정책의 속도와 오탐 비용을 되돌려 보는 실험입니다.01 / 알람 정책
민감도를 고르세요.
02 / 사건 재생
그날의 시계를 다시 돌립니다.
SPD 사후 정답
UNIVERSITY
사망 총격 · North Precinct
SPD 기록 입력: 발생 후 66분발생 후0분
6분째 공개 신호 예정
원 출동시각 기준 1분 + API 갱신 5분
03 / 분포
빠른 몇 건과 놓친 다수.
04 / 임계값 비교
오탐을 줄이면 놓침이 늘어납니다.
| 정책 | 정밀도 | 재현율 | 오탐/일 | 중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 넓게 탐지 | 20.0% | 19.6% | 1.16 | 7분 |
| 검토 우선 | 25.0% | 17.4% | 0.77 | 7분 |
| 오탐 최소 | 42.9% | 6.5% | 0.13 | 8분 |
진짜 음성(TN)의 시간·공간 범위를 정의할 수 없어 FPR은 표시하지 않습니다. 대신 실제 운영 비용인 정밀도와 오탐/일을 사용합니다.
05 / 사건 원장
지난 한 달, 한 건씩 확인합니다.
정확한 주소와 좌표는 공개 화면에서 제거했습니다. 시각이 자정으로만 기록된 4건은 지연 평가에서 제외했습니다.
| 발생 시각 | 지역 | 사후 분류 | 최초 공개 신호 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 7. 30. 21:00 | BITTERLAKE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 26. 18:01 | QUEEN ANNE | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 25. 19:32 | RAINIER BEACH | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 25. 13:40 | ALASKA JUNCTION | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 25. 04:35 | QUEEN ANNE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 25. 03:02 | BITTERLAKE | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 24. 23:33 | CAPITOL HILL | 사망 총격 | 폭력 현장 14 | 76분 |
| 7. 24. 20:20 | - | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 24. 13:36 | NORTHGATE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 23. 00:06 | NORTHGATE | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 21. 22:23 | JUDKINS PARK/NORTH BEACON HILL | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 20. 23:50 | HIGHLAND PARK | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 20. 16:33 | BITTERLAKE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 20. 14:01 | BITTERLAKE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 19. 21:34 | PIONEER SQUARE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 19. 02:32 | PIONEER SQUARE | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 18. 22:03 | MADRONA/LESCHI | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 18. 09:05 | LAKEWOOD/SEWARD PARK | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 17. 21:47 | HIGH POINT | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 17. 03:13 | ROOSEVELT/RAVENNA | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 16. 01:36 | UNKNOWN | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 15. 16:57 | BRIGHTON/DUNLAP | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 12. 22:42 | NORTHGATE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 12. 19:18 | JUDKINS PARK/NORTH BEACON HILL | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 12. 03:00 | PIONEER SQUARE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 12. 01:47 | MADRONA/LESCHI | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 11. 13:35 | MOUNT BAKER | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 10. 05:50 | JUDKINS PARK/NORTH BEACON HILL | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 9. 01:15 | NORTH BEACON HILL | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 8. 13:10 | RAINIER BEACH | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 6. 12:43 | NORTH DELRIDGE | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 6. 03:07 | MOUNT BAKER | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 6. 01:15 | MID BEACON HILL | 사망 총격 | 폭력 현장 14 | 8분 |
| 7. 5. 22:14 | SODO | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 5. 16:00 | NORTH ADMIRAL | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 5. 11:21 | CENTRAL AREA/SQUIRE PARK | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 5. 00:40 | ALKI | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 4. 22:30 | ROOSEVELT/RAVENNA | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 4. 20:28 | - | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 4. 01:42 | BELLTOWN | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 3. 19:58 | LAKECITY | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 3. 14:43 | LAKEWOOD/SEWARD PARK | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
| 7. 2. 23:29 | GREENWOOD | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 2. 05:53 | FIRST HILL | 사망 총격 | — | 미탐지 |
| 7. 2. 02:03 | UNIVERSITY | 사망 총격 | 폭력 현장 7 | 6분 |
| 7. 1. 20:26 | MOUNT BAKER | 발포·탄피·재산 피해 | — | 미탐지 |
06 / 소스와 오픈소스
공신력과 속도를 따로 봅니다.
A등급은 기관의 권위를 뜻할 뿐, 빠른 공개를 뜻하지 않습니다. 단계·갱신주기·실시간 관측 가능성을 별도 축으로 기록합니다.
SPD Crime Data
최종 승인된 사후 정답. 매일 갱신되므로 빠른 탐지 센서로 쓰지 않습니다.
공식 데이터 보기 ↗Seattle Fire 911
약 5분 주기의 빠른 공개 신호. 폭력 현장 코드는 총격 확정이 아닙니다.
공식 데이터 보기 ↗SPD Call Data
경찰 대응 분석에는 유용하지만 공개 데이터 갱신은 일 단위입니다. 실시간이었다면 가능한 상한만 연구합니다.
공식 데이터 보기 ↗Socrata SODA공식 데이터 수집 · 현재 사용changedetection.ioAPI 없는 뉴스룸 변경 감시Apprise데스크 알림 채널 연결 후보Huginn다중 신호 워크플로 참고
현재 MVP는 추가 오픈소스 서버 없이 공식 API와 재생 모델만 사용합니다. 공개 자동 푸시는 두 번째 독립 확인 소스와 편집 승인 로그가 갖춰진 뒤에 연결합니다.